| 情報雜項 | 村莊 | ||
| 數值/經驗 | 卡雷德 | 雷帝亞 | |
| NPC好感 | 遊戲快鍵 | 庫爾 | 那維克 |
| 角色技能 | 阿得塞爾 | 拉摩瑞 | |
| 路西安 | 伊絲萍 | 嘉蒂芙 | 吉姆族村 |
| 波里斯 | 麥克斯明 | 地下城 | |
| 蒂琪愛兒 | 娜雅特蕾依 | 祝福地層 | 海底洞窟 |
| 美菈 | 希培林武 | 水晶洞窟 | 春之洞窟 |
| 生產技能 | 試練洞窟 | 紅玉洞窟 | |
| 郊區 | 混亂洞窟-前半 | ||
| 克蘭迪平原 | 混亂洞窟-後半 | ||
| 塞爾巴斯平原 | 克林特礦山 | 魂靈的迷途 | |
| 貝那茵森林 | 幽冥洞窟 | 希諾埔地層 | |
| 帕倫西亞海岸 | 蝴蝶森林 | 死靈森林 | |
| 耳語海岸 竹林 沙漠 | 黃金沙漠地下城 | ||
| 平原怪物分布大圖 | 洞窟怪物分布大圖 | ||
| 任務 | |||
主線任務 |
|||
| 物品大全 | 武器資料 | 防具資料 | |
| 裝飾品 | |||
| 怪物 | Lv1-10 | Lv11-20 | Lv21-30 |
| Lv31-40 | Lv41-50 | Lv51-60 | |
| Lv61-70 | Lv71-80 | Lv81-90 | |
| Lv91-100 | Lv101-120 | Lv121-130 | |
| Lv131-140 | Lv141-150 | Lv151-255 | |

希培林 •武 |
類型 |
HP |
MP |
SP |
WT |
STAB |
HACK |
INT |
DEF |
MR |
DEX |
AGI |
|
![]() |
物理複合 |
240 |
40 |
1200 |
1200 |
4(1) |
4(1) |
1(3) |
3(2) |
1(3) |
1(2) |
1(2) |
|
![]() |
砍劈型 |
260 |
40 |
1100 |
1250 |
2(2) |
5(1) |
1(3) |
4(1) |
1(3) |
1(2) |
1(2) |
|
![]() |
刺擊型 |
220 |
45 |
1300 |
1150 |
5(1) |
2(2) |
1(3) |
3(1) |
1(3) |
2(2) |
1(2) |
|
技能屬性 |
技能名稱 | 影響數值 | 技能說明 | 學習條件 | 最大 等級 |
提升 數值 |
隨機 數值 |
|
共通系 |
金錢鏢 | SEED | 丟錢攻擊敵人 | 無 | 10 |
DEX |
AGI |
|
| 力量紋章 | MR | 攻擊力上升40%,延遲減少20% ,防禦減少20% |
無 | 5 |
||||
| 銅體 | DEF | 防禦力上升 | 殘影 被動技能 |
5 |
||||
| 激濤 | 無 | 使周圍的目標陷入[挑撥] | 無 | 5 |
||||
槍系 |
刺槍術 | STAB | 低傷害,高命中,速度快 | 基本技 | 5 |
STAB |
HACK |
|
| 迴天槍舞 | STAB | 連續強力突刺攻擊 | 無 | 30 |
||||
| 八旋舞槍訣 | STAB | 旋轉槍攻擊周圍敵人 | 無 | 25 |
||||
| 烈燄舞槍訣 | STAB+HACK | 兩次連續強力攻擊 | 無 | 20 |
||||
| 紅龍破獄 | STAB | 將自身鬥氣直線發出 | Lv20烈燄舞槍訣 Lv10飛燕連槍訣 |
10 |
||||
打擊系 |
迴旋槍 | HACK | 高傷害,低命中,速度慢 | 基本技 | 5 |
DEF |
HACK |
|
| 回馬槍 | STAB+HACK | 適合平衡型玩家 | 基本技 | 5 |
||||
| 橫掃千軍 | STAB+HACK | 攻擊周圍複數的敵人 | 基本技 | 5 |
||||
| 閃耀刺槍訣 | HACK | 集中精神發出強力一擊 | 無 | 30 |
||||
| 飛燕連槍訣 | HACK+STAB | 將氣集中在武器上射出衝擊波 | 無 | 30 |
||||
| STAB+HACK | 如龍般攻擊周圍敵人 | 殘影 Lv20烈燄舞槍訣 Lv10閃耀刺槍訣 |
15 |
|||||