| 情報雜項 | 村莊 | ||
| 數值/經驗 | 卡雷德 | 雷帝亞 | |
| NPC好感 | 遊戲快鍵 | 庫爾 | 那維克 |
| 角色技能 | 阿得塞爾 | 拉摩瑞 | |
| 路西安 | 伊絲萍 | 嘉蒂芙 | 吉姆族村 |
| 波里斯 | 麥克斯明 | 地下城 | |
| 蒂琪愛兒 | 娜雅特蕾依 | 祝福地層 | 海底洞窟 |
| 美菈 | 希培林武 | 水晶洞窟 | 春之洞窟 |
| 生產技能 | 試練洞窟 | 紅玉洞窟 | |
| 郊區 | 混亂洞窟-前半 | ||
| 克蘭迪平原 | 混亂洞窟-後半 | ||
| 塞爾巴斯平原 | 克林特礦山 | 魂靈的迷途 | |
| 貝那茵森林 | 幽冥洞窟 | 希諾埔地層 | |
| 帕倫西亞海岸 | 蝴蝶森林 | 死靈森林 | |
| 耳語海岸 竹林 沙漠 | 黃金沙漠地下城 | ||
| 平原怪物分布大圖 | 洞窟怪物分布大圖 | ||
| 任務 | |||
主線任務 |
|||
| 物品大全 | 武器資料 | 防具資料 | |
| 裝飾品 | |||
| 怪物 | Lv1-10 | Lv11-20 | Lv21-30 |
| Lv31-40 | Lv41-50 | Lv51-60 | |
| Lv61-70 | Lv71-80 | Lv81-90 | |
| Lv91-100 | Lv101-120 | Lv121-130 | |
| Lv131-140 | Lv141-150 | Lv151-255 | |

美菈 •奈伯拉斯卡 |
類型 |
HP |
MP |
SP |
WT |
STAB |
HACK |
INT |
DEF |
MR |
DEX |
AGI |
|
![]() |
物理複合 |
190 |
40 |
1100 |
900 |
4(1) |
4(1) |
1(3) |
1(2) |
1(3) |
2(2) |
2(2) |
|
![]() |
砍劈型 |
210 |
35 |
1000 |
950 |
2(2) |
4(1) |
1(3) |
1(2) |
2(3) |
3(1) |
2(2) |
|
![]() |
刺擊型 |
170 |
35 |
1200 |
850 |
4(1) |
2(2) |
1(3) |
1(2) |
2(3) |
3(1) |
2(2) |
|
技能屬性 |
技能名稱 | 影響數值 | 技能說明 | 學習條件 | 最大 等級 |
提升 數值 |
隨機 數值 |
|
共通系 |
金錢鏢 | SEED | 丟錢攻擊敵人 | 無 | 10 |
DEX |
AGI |
|
| 氣合 | MR | 一定時間內增加傷害 | 無 | 5 |
||||
| 水手援護攻擊 | STAB+HACK | 美菈海賊團的支援砲擊,須支付SEED | 女王降臨 Lv1威壓 |
1 |
||||
| 威壓 | 無 | 喪失戰意 | 女王降臨 | 5 |
||||
鞭系 |
返手鞭 | STAB+HACK | 適用平衡型玩家 | 基本技 | 5 |
HACK |
DEX |
|
| 三節鞭 | HACK | 傷害最高,命中最低 | 基本技 | 5 |
||||
| 迴舞鞭 | HACK | 高傷害,低命中,速度慢 | 基本技 | 5 |
||||
| 靈蛇刺 | STAB | 低傷害,高命中,速度快 | 基本技 | 5 |
||||
| 刺鞭訣 | HACK | 給予對方強力攻擊並造成昏炫 | 無 | 30 |
||||
| 風華亂舞 | STAB+HACK | 攻擊周圍的敵人,一定機率造成麻痺 | 無 | 10 |
||||
| 命運之神 | 隨機 | 依照擲骰子的結果攻擊 | 無 | 20 |
||||
| 迴旋鞭舞斬 | HACK | 出奇不易攻擊目標四周,等級提升 次數增加 |
無 | 30 |
||||
| 渦流之舞 | HACK | 出奇不易攻擊目標四周,等級提升 次數增加 |
Lv30迴旋鞭舞斬 Lv10 風華亂舞 |
10 |
||||
打擊系 |
震雷鞭 | STAB+HACK | 攻擊指定目標周圍的敵人,追加[麻痺] | Lv30刺鞭訣 | 10 |
DEF |
HACK |
|
| 卡片飛舞 | HACK+STAB | 用卡片投擲目標 | 無 | 20 |
||||