武器 |
||||||
防具 |
||||||
裝飾品 |
||||||
道具 |
便利道具 |
修理強化 |
生產道具 |
付費道具 |
| 圖像 | 名稱 | 效果 | 賣價 | 最低買價 | 最高買價 | 購入推薦 | 怪物掉落 |
| 紅色藥草 | HP回復30 | 8 | 15 | 19 | 庫爾、加地夫 | ||
| 草莓果醬 | HP回復60 | 16 | 31 | 39 | 庫爾、加地夫 | ||
| 草莓果汁 | HP回復120 | 31 | 66 | 79 | 雷帝亞、蘆墨 | ||
| 紅色藥水(小) | HP回復200 | 52 | 105 | 132 | 庫爾、加地夫 | ||
| 紅色藥水(中) | HP回復350 | 92 | 184 | 230 | 庫爾、加地夫 | ||
| 紅色藥水(大) | HP回復500 | 131 | 264 | 357 | 庫爾、加地夫 | ||
| 回復之泉(小) | 回復最大HP的10% | 350 | 600 | 780 | 阿德塞爾 | ||
| 回復之泉(中) | 回復最大HP的30% | 1050 | 合成、調合 | - | |||
| 回復之泉(大) | 回復最大HP的50% | 1750 | 合成、調合 | - | |||
| 龍泉藥水(小) | HP回復250(+DEFx1) | 52 | 調合 | - | - | ||
| 龍泉藥水(中) | HP回復400(+DEFx2) | 52 | 調合 | - | - | ||
| 龍泉藥水(大) | HP回復600(+DEFx3) | 52 | 調合 | - | - | ||
| 龍泉藥水(特) | HP回復1000(+DEFx5) | 52 | 調合 | - | - | ||
| 羅希尤1號藥劑 | HP回復隨機 | 47 | 99 | 99 | 那維克 | - | |
| 羅希尤3號藥劑 | HP回復隨機 | 86 | 181 | 181 | 那維克 | - | |
| 羅希尤5號藥劑 | HP回復隨機 | 126 | 264 | 264 | 那維克 | - | |
| 生命碎片 | HP全回復 | 3500 | - | - | - | ||
| 搶旗競賽專用藥水 | 搶旗競賽專用 | - | 66 | 66 | 搶旗競賽等候室 | - | |
武器 |
||||||
防具 |
||||||
裝飾品 |
||||||
道具 |
便利道具 |
修理強化 |
生產道具 |
付費道具 |
| 村莊 |
| 卡雷德 雷帝亞 庫爾 那維克 |
| 阿得塞爾 拉摩瑞 嘉蒂芙 吉姆族村 |
| 郊區 |
| 平原怪物分布大圖 |
| 克蘭迪平原 塞爾巴斯平原 |
| 貝那茵森林 帕倫西亞海岸 |
| 耳語海岸 竹林 沙漠 |
| 地下城 |
| 洞窟怪物分布大圖 |
| 祝福地層 海底洞窟 水晶洞窟 |
| 春之洞窟 試練洞窟 紅玉洞窟 |
| 混亂洞窟-前半 混亂洞窟-後半 |
| 克林特礦山 魂靈的迷途 幽冥洞窟 |
| 希諾埔地層 蝴蝶森林 死靈森林 |
| 黃金沙漠地下城 |