
便利道具 |
修理強化 |
生產道具 |
付費道具 |
| 圖像 | 名稱 | 效果 | 賣價 | 最低買價 | 最高買價 | 購入推薦 | 怪物掉落 |
| 紅色藥草 | HP回復30 | 8 | 15 | 19 | 庫爾、加地夫 | ||
| 草莓果醬 | HP回復60 | 16 | 31 | 39 | 庫爾、加地夫 | ||
| 草莓果汁 | HP回復120 | 31 | 66 | 79 | 雷帝亞、蘆墨 | ||
| 紅色藥水(小) | HP回復200 | 52 | 105 | 132 | 庫爾、加地夫 | ||
| 紅色藥水(中) | HP回復350 | 92 | 184 | 230 | 庫爾、加地夫 | ||
| 紅色藥水(大) | HP回復500 | 131 | 264 | 357 | 庫爾、加地夫 | ||
| 回復之泉(小) | 回復最大HP的10% | 350 | 600 | 780 | 阿德塞爾 | ||
| 回復之泉(中) | 回復最大HP的30% | 1050 | 合成、調合 | - | |||
| 回復之泉(大) | 回復最大HP的50% | 1750 | 合成、調合 | - | |||
| 龍泉藥水(小) | HP回復250(+DEFx1) | 52 | 調合 | - | - | ||
| 龍泉藥水(中) | HP回復400(+DEFx2) | 52 | 調合 | - | - | ||
| 龍泉藥水(大) | HP回復600(+DEFx3) | 52 | 調合 | - | - | ||
| 龍泉藥水(特) | HP回復1000(+DEFx5) | 52 | 調合 | - | - | ||
| 羅希尤1號藥劑 | HP回復隨機 | 47 | 99 | 99 | 那維克 | - | |
| 羅希尤3號藥劑 | HP回復隨機 | 86 | 181 | 181 | 那維克 | - | |
| 羅希尤5號藥劑 | HP回復隨機 | 126 | 264 | 264 | 那維克 | - | |
| 生命碎片 | HP全回復 | 3500 | - | - | - | ||
| 搶旗競賽專用藥水 | 搶旗競賽專用 | - | 66 | 66 | 搶旗競賽等候室 | - | |
便利道具 |
修理強化 |
生產道具 |
付費道具 |
| 情報雜項 | 村莊 | ||
| 數值/經驗 | 卡雷德 | 雷帝亞 | |
| NPC好感 | 遊戲快鍵 | 庫爾 | 那維克 |
| 角色技能 | 阿得塞爾 | 拉摩瑞 | |
| 路西安 | 伊絲萍 | 嘉蒂芙 | 吉姆族村 |
| 波里斯 | 麥克斯明 | 地下城 | |
| 蒂琪愛兒 | 娜雅特蕾依 | 祝福地層 | 海底洞窟 |
| 美菈 | 希培林武 | 水晶洞窟 | 春之洞窟 |
| 生產技能 | 試練洞窟 | 紅玉洞窟 | |
| 郊區 | 混亂洞窟-前半 | ||
| 克蘭迪平原 | 混亂洞窟-後半 | ||
| 塞爾巴斯平原 | 克林特礦山 | 魂靈的迷途 | |
| 貝那茵森林 | 幽冥洞窟 | 希諾埔地層 | |
| 帕倫西亞海岸 | 蝴蝶森林 | 死靈森林 | |
| 耳語海岸 竹林 沙漠 | 黃金沙漠地下城 | ||
| 平原怪物分布大圖 | 洞窟怪物分布大圖 | ||
| 任務 | |||
主線任務 |
|||
| 物品大全 | 武器資料 | 防具資料 | |
| 裝飾品 | |||
| 怪物 | Lv1-10 | Lv11-20 | Lv21-30 |
| Lv31-40 | Lv41-50 | Lv51-60 | |
| Lv61-70 | Lv71-80 | Lv81-90 | |
| Lv91-100 | Lv101-120 | Lv121-130 | |
| Lv131-140 | Lv141-150 | Lv151-255 | |