遊戲系統
無雙副將
副將能力 副將顏色 副將技能

副將數值
等級 LV1 LV20
能力 最小值 最大值 最小值 最大值
攻擊 74 80 79 130
防禦 45 65 54 120
體力 140 140 145 177
無雙 140 140 145 181
移動 110 110 110 138

LV20各武器的能力值
武器 攻擊 防禦 體力 無雙 移動 技能
偃月刀 93~116 93~117 150~177 146~165 110~131 凍結、篤心、硬骨、無謬
大斧 91~104 77~87 149~162 153~181 115~139 風刃、鈍重、攪亂、遠目、疾風
碎棒 100~117 81~100 150~164 147~154 112~128 兩斷、地震、流水、壓倒、氣絕
鐵鞭 94~110 70~106 146~174 149~155 111~133 凍結、篤心、硬骨、無謬
朴刀 90~104 69~121 151~170 146~164 110~115 凍結、篤心、硬骨、無謬
甲刀 101~125 78~103 145~165 145~154 117~134 紅蓮、滅卻、活丹、沉默、威壓
碎棍 101~114 77~103 153~174 148~152 110~115 兩斷、氣絕、威壓、壓倒、地震
雙鞭 90~115 94~107 146~167 146~154 112~126 雷擊、激怒、特攻、治癒、閃光
戰斧 106~130 64~99 149~153 146~152 116~139 紅蓮、滅卻、活丹、沉默、威壓
雙戟 92~101 75~108 146~168 144~170 112~132 雷擊、治癒、激怒、特攻
雙劍 91~100 75~104 149~177 146~159 113~117 凍結、硬骨、無謬、篤心
雙錘 86~97 80~85 146~154 152~159 111~132 雷擊、激怒、沉默、風刃、兩斷、鈍重、無謬、治癒、錯亂、篤心
直槍 91~112 80~91 146~158 150~162 117~126 風刃、疾風、遠目、鈍重、攪亂
長棍 104~129 56~106 148~156 147~161 117~137 紅蓮、滅卻、活丹、威壓、沉默
櫻扇 88~112 99~108 148~152 148~164 111~118 雷擊、激怒、治癒、閃光、特攻
燕扇 93~114 77~93 146~153 153~162 117~123 疾風、遠目、攪亂、鈍重、風刃
幻杖 90~116 53~92 147~152 150~165 110~132 激怒、疾風、活丹、遠目、攪亂、壓倒、鈍重、地震、風刃、硬骨、治癒、滅卻
妖杖 85~102 76~104 146~153 148~159 111~130 雷擊、閃光、治癒、激怒、特攻
鐵鉤 91~100 81~89 147~167 151~166 116~122 風刃、疾風、鈍重、攪亂、遠目
蠻拳 103~123 73~102 150~160 146~157 111~115 兩斷、地震、流水、氣絕、壓倒
鐵劍 90~104 80~98 148~150 147~174 110~114

紅蓮、凍結、風刃、激怒、地震、滅卻、閃光、活丹、特攻、鈍重、威壓、沉默、流水、遠目

獄刀 102~121 80~107 152~169 146~155 111~128 兩斷、地震、流水、氣絕、威壓、壓倒
戰盤 103~126 58~92 147~165 147~158 118~138 紅蓮、滅卻、活丹、威壓、沉默
多節鞭 93~114 54~93 147~167 150~169 111~127 兩斷、地震、激怒、滅卻、流水、疾風、硬骨、無謬、氣絕、沉默、攪亂、閃光、鈍重、雷擊、特攻、凍結